Daftar Emiten Perusahaan IPO Tahun 2023
Initial Public Offering (IPO) merupakan penawaran saham perdana sebuah perusahaan. Perusahaan akan melepas sebagian sahamnya ke publik.
Perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal melalui IPO, sementara penjualan saham kepada public membuka peluang investasi bagi masyarakat. Berikut ini daftar emiten perusahaan IPO tahun 2023
Daftar Emiten Perusahaan IPO Tahun 2023
Kode | Nama | Tanggal Pencatatan | IPO | Papan Pencatatan |
AMMN | PT Amman Mineral Internasional Tbk. | 07 Jul 2023 | 71915881656 | Utama |
AWAN | PT Era Digital Media Tbk | 18 Apr 2023 | 3435000000 | Pengembangan |
BDKR | PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | 03 Mar 2023 | 4707100000 | Pengembangan |
BEER | PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk | 06 Jan 2023 | 4000000000 | Pengembangan |
BMBL | PT Lavender Bina Cendikia Tbk | 11 Jan 2023 | 1030000000 | Akselerasi |
CBPE | PT Citra Buana Prasida Tbk | 06 Jan 2023 | 1356250000 | Pengembangan |
CBRE | PT Cakra Buana Resources Energi Tbk | 09 Jan 2023 | 4538000000 | Pengembangan |
CHIP | PT Pelita Teknologi Global Tbk | 08 Feb 2023 | 806000000 | Akselerasi |
CRSN | PT Carsurin Tbk | 10 Jul 2023 | 2892000000 | Pengembangan |
CUAN | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 08 Mar 2023 | 11241890000 | Utama |
DOOH | PT Era Media Sejahtera Tbk | 08 Mei 2023 | 7737500000 | Pengembangan |
ELIT | PT Data Sinergitama Jaya Tbk | 06 Jan 2023 | 2031456532 | Pengembangan |
FUTR | PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk | 27 Feb 2023 | 6390000000 | Pengembangan |
FWCT | PT Wijaya Cahaya Timber Tbk | 01 Feb 2023 | 1875000000 | Pengembangan |
GRPM | PT Graha Prima Mentari Tbk. | 10 Jul 2023 | 1545000000 | Akselerasi |
GTRA | PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk | 30 Mar 2023 | 1894375000 | Pengembangan |
HAJJ | PT Arsy Buana Travelindo Tbk | 05 Apr 2023 | 2290500000 | Akselerasi |
HALO | PT Haloni Jane Tbk | 08 Feb 2023 | 5650000000 | Pengembangan |
HILL | PT Hillcon Tbk | 01 Mar 2023 | 2948300000 | Utama |
IRSX | PT Aviana Sinar Abadi Tbk | 07 Feb 2023 | 5000000000 | Pengembangan |
JATI | PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. | 08 Mei 2023 | 3262500000 | Pengembangan |
KING | PT Hoffmen Cleanindo Tbk | 16 Feb 2023 | 2600000000 | Akselerasi |
KLAS | PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk | 12 Jun 2023 | 2165000000 | Pengembangan |
LAJU | PT Jasa Berdikari Logistics Tbk | 27 Jan 2023 | 2149840000 | Pengembangan |
MAXI | PT Maxindo Karya Anugerah Tbk | 12 Jun 2023 | 9610000000 | Pengembangan |
MBMA | PT Merdeka Battery Materials Tbk | 18 Apr 2023 | 107995419900 | Pengembangan |
MENN | PT Menn Teknologi Indonesia Tbk. | 18 Apr 2023 | 1434000000 | Akselerasi |
MPXL | PT MPX Logistics International Tbk | 09 Mei 2023 | 2000000000 | Pengembangan |
NAYZ | PT Hassana Boga Sejahtera Tbk | 06 Feb 2023 | 2550000000 | Akselerasi |
NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk. | 12 Apr 2023 | 63098600000 | Utama |
NSSS | PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk | 10 Mar 2023 | 23788235300 | Pengembangan |
PACK | PT Solusi Kemasan Digital Tbk | 08 Feb 2023 | 1537546000 | Akselerasi |
PEVE | PT Penta Valent Tbk | 24 Jan 2023 | 1765625000 | Pengembangan |
PGEO | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk | 24 Feb 2023 | 41396142000 | Utama |
PIPA | PT Multi Makmur Lemindo Tbk. | 10 Apr 2023 | 3425000000 | Pengembangan |
PTMP | PT Mitra Pack Tbk. | 06 Mar 2023 | 3169200000 | Pengembangan |
RAAM | PT Tripar Multivision Plus Tbk. | 08 Mei 2023 | 6194200000 | Utama |
RELF | PT Graha Mitra Asia Tbk. | 22 Jun 2023 | 5727800000 | Akselerasi |
SAGE | PT Saptausaha Gemilangindah Tbk | 08 Mar 2023 | 8033250000 | Pengembangan |
SMIL | PT Sarana Mitra Luas Tbk | 12 Mei 2023 | 8750000000 | Utama |
SOUL | PT Mitra Tirta Buwana Tbk | 06 Jan 2023 | 1082500000 | Akselerasi |
SUNI | PT Sunindo Pratama Tbk | 09 Jan 2023 | 2500000000 | Utama |
TGUK | PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. | 10 Jul 2023 | 3571429000 | Pengembangan |
TRON | PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. | 08 Mar 2023 | 2950000000 | Pengembangan |
TYRE | PT King Tire Indonesia Tbk. | 08 Mei 2023 | 3478020000 | Pengembangan |
VAST | PT Vastland Indonesia Tbk | 08 Feb 2023 | 3055700000 | Pengembangan |
VKTR | PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | 19 Jun 2023 | 43750000000 | Pengembangan |
WIDI | PT Widiant Jaya Krenindo Tbk. | 10 Jul 2023 | 1600000000 | Akselerasi |
WINE | PT Hatten Bali Tbk | 10 Jan 2023 | 2710000000 | Pengembangan |
Banyaknya jumlah perusahaan yang melakukan IPO mengindikasikan kondisi ekonomi yang positif dari sebuah negara.
Rizki M Farhan
Saya adalah seorang penulis konten artikel untuk belajar yang membahas Teknologi Layanan Pendidikan Internet.